Vertical pulley lithium battery 25.6/51.2V
YL-BT-VM2500

YL-BT-立式带轮锂电池系列

YL-BT-VM2500立式带轮锂电池
Items 25.6V 100Ah 25.6V 205Ah 25.6V 300Ah 51.2V 100Ah 51.2V 205Ah 51.2V 300Ah
Energy Storage 2560Wh 5248Wh 7680Wh 5120Wh 10496Wh 15360Wh
Rated Voltage 25.6V 25.6V 25.6V 51.2V 51.2V 51.2V
Voltage Range 21.6V-29.2V 21.6V-29.2V 21.6V-29.2V 43.2V-58.4V 43.2V-58.4V 43.2V-58.4V
Max Charge Current 100A 200A 200A 100A 200A 200A
Max Discharge current 100A 200A 200A 100A 200A 200A
Discharging Cut-off Voltage 21.6V 21.6V 21.6V 43.2V 43.2V 43.2V
Floating Voltage 28.8V 28.8V 28.8V 57.6V 57.6V 57.6V
Cycle life 6000 cycles @ 80% DOD
Work Temperature -20℃~55℃